1. Высококачественные биты SDS предназначены для масонских работ, таких как кирпич, камень, бетон, блоки и штукатурка.
2. Совместимы с роторными ударными дрелями размером SDS Plus и Max.
3. С двухлезвийным самоцентрирующимся карбидным наконечником для быстрого сверления и точных отверстий.
4. Оптимизированный дизайн обеспечивает быстрое удаление материала из отверстия и сохраняет бит в прохладном состоянии для продлённого срока службы.
| Бур для перфоратора | |
| Диаметр | общая длин |
| 4.0~14.0 | 110 |
| 4.0~20.0 | 160 |
| 5.0~34.0 | 210 |
| 6.0~25.0 | 260 |
| 6.0~25.0 | 280 |
| 6.0~32.0 | 310 |
| 6.0~38.0 | 350 |
| 8.0~28.0 | 400 |
| 8.0~52.0 | 460 |
| 10.0~38.0 | 500 |
| 10.0~38.0 | 600 |
| Бур для перфоратора | |
| Диаметр | общая длин |
| 6.0~28.0 | 210 |
| 6.0~32.0 | 260 |
| 6.0~38.0 | 310 |
| 8.0~35.0 | 350 |
| 8.0~38.0 | 400 |
| 8.0~52.0 | 450 |
| 8.0~38.0 | 460 |
| 8.0~38.0 | 500 |
| 10.0~38.0 | 530 |
| 8.0~52.0 | 600 |
| 10.0~52.0 | 800 |
| 10.0~32.0 | 1000 |
| Бур для перфоратора | |
| Диаметр | общая длин |
| 10.0~38.0 | 280 |
| 10.0~38.0 | 340 |
| 10.0~40.0 | 400 |
| 10.0~40.0 | 505 |
| 14.0~40.0 | 600 |
| 20.0~40.0 | 800 |
| 20.0~40.0 | 1000 |

